| 2021 COLIBRI DANCE COMPETITION RESULTS | |||||
| NAME | NOMINATION | SCORES | PLACE | ||
| HOW TO READ SCORES: technique / performance / composition | CHAPLIN | VORONOVICH | FINAL SCORE | ||
| AGE GROUP 5-8 | |||||
| Valeriya Kovaleva | Solo | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 18 | I |
| Esther Kopychuk | Solo | 3 / 2.5 / 3 | 3 / 3 / 3 | 17.5 | II |
| Maiia & Taisiia Stepanov | Duet | 3 / 3 / 3 | 2.5 / 3 / 2.5 | 17 | I |
| Alpha Tesler, Nika Tesler, Suri Abramzon, Ellie Linetskiy | Team | 2 / 3 / 3 | 2.5 / 2 / 2 | 14.5 | I |
| Sofia Balatsun | Solo | 3 / 3 / 2 | 3 / 2.5 / 3 | 16.5 | II |
| Maria Treadwell-Golovko | Solo | 2 / 2 / 3 | 2.5 / 2 / 3 | 14.5 | III |
| Nicole Kenigsberg | Solo | 2 / 2 / 3 | 1.5 / 2 / 2 | 12.5 | Honorable Mention |
| Arina Belyaeva | Solo | 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 | 12 | Honorable Mention |
| AGE GROUP 9-13 | |||||
| Rita Nagiel | Solo | 2 / 3 / 3 | 3 / 2.5 / 3 | 16.5 | I |
| Presley Herthel & Jack Hillebrecht | Duet | 2 / 3 / 3 | 3 / 2.5 / 3 | 16.5 | I |
| Showtime-Katusha | Team | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 18 | I |
| Dana Lensky | Solo | 2 / 3 / 3 | 3 / 2 / 2.5 | 15.5 | II |
| Kaylee Tran & Grant Herman | Duet | 2 / 3 / 3 | 3 / 2 / 3 | 16 | II |
| Vira Tkachenko | Solo | 2 / 3 / 3 | 2 / 2.5 / 2 | 14.5 | III |
| Timur Shaplov & Milan Lykov | Duet | 2 / 2 / 3 | 3 / 2 / 3 | 15 | III |
| Renee Kenigsberg | Solo | 2 / 2 / 3 | 2 / 2 / 2 | 13 | Honorable Mention |
| Alina Belyayeva | Solo | 2 / 2 / 2 | 1.5 / 1 / 2 | 10.5 | Honorable Mention |
| AGE GROUP 14-18 | |||||
| Hana Uehara | Solo | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 18 | I |
| Marie Khijniak & Ivan Romanov | Teacher/Student | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 18 | I |
| Delia Ciobanu | Solo | 3 / 2 / 3 | 3 / 3 / 3 | 17 | II |
